| Основное |
|---|
| Цена Яндекс Маркета, ₽ | 115 000 ₽ | 70 000 ₽ |
|---|
| Диапазон цены Яндекс Маркета, ₽ | 115 000 - 160 000 | 70 000 - 90 000 |
|---|
| Ссылка на товар Яндекс Маркета | РекламаКупить на Яндекс Маркете ↗ | РекламаКупить на Яндекс Маркете ↗ |
|---|
| Цена AliExpress, ₽ | 108 000 ₽ | 67 000 ₽ |
|---|
| Диапазон цены AliExpress, ₽ | 108 000 - 140 000 | 65 000 - 80 000 |
|---|
| Ссылка на товар AliExpress | РекламаКупить на AliExpress ↗ | РекламаКупить на AliExpress ↗ |
|---|
| Баллы ROBOTOBZOR | 211 | 200 |
|---|
| Фото: Комплектация | | |
|---|
| Конструкция |
|---|
| Фото: Вид сверху | | |
|---|
| Фото: Вид сбоку | | |
|---|
| Фото: Вид снизу | | |
|---|
| Высота робота-пылесоса, мм | 79,5–103 | 89,5–111 |
|---|
| Диаметр или размеры основания робота, мм | Ø 350 | Ø 350 |
|---|
| Фото: Высота с линейкой | | |
|---|
| Навигация | Лидар + система распознавания предметов | Лидар + система распознавания предметов |
|---|
| Заявленная сила всасывания, Па | 35000 | 20000 |
|---|
| Аккумулятор, мА·ч | 6400 | 6400 |
|---|
| Пылесборник, мл | 235 | 395 |
|---|
| Бак для воды в роботе, мл | 80 | 80 |
|---|
| Фильтрация | Моющийся HEPA-фильтр | Моющийся HEPA-фильтр |
|---|
| Фото: Система фильтрации | | |
|---|
| Одноуровневый порог, заявлено, мм | 45 | 42 |
|---|
| Общая проходимость порогов, мм | 88 (45+43) | 60 (42+18) |
|---|
| Навигация |
|---|
| Объезд предметов | AI-камера | AI-камера |
|---|
| Система объезда предметов | Технология Stereo Vision: 2 AI-камеры с двумя подсветками (280 объектов) | Технология AI Action: AI-камера с подсветкой (200 объектов) |
|---|
| Фото: Система объезда предметов | | |
|---|
| Распознавание луж и пятен | Да | Да |
|---|
| Удалённое слежение за домом | Да | Да |
|---|
| Подсветка камеры | Да | Да |
|---|
| Уборка за шторами | Да | Да |
|---|
| Датчик ковра | Да | Да |
|---|
| Датчик стены | Да | Да |
|---|
| Чистящий модуль |
|---|
| Моющий модуль | Круглые салфетки | Круглые салфетки |
|---|
| Фото: Моющий модуль | | |
|---|
| Выезд моющего модуля к краю | Да | Да |
|---|
| Подъём моющего модуля | Да | Да |
|---|
| Высота подъёма салфеток, мм | 10.5 | 10.5 |
|---|
| Давление салфеток, Н | 15 | 8 |
|---|
| Конструкция боковой щётки | Трехлучевая, закреплена винтом | Трехлучевая, закреплена винтом |
|---|
| Фото: Боковая щётка | | |
|---|
| Выезд щётки в углах | Да | Да |
|---|
| Подъём боковой щётки | Да | Да |
|---|
| Защита боковой щётки от волос | Нет | Нет |
|---|
| Две боковые щётки | Нет | Нет |
|---|
| Конструкция центральной щётки | Две турбощётки HyperStream 2.0 (лепестки толще на 60%) | Две турбощётки HyperStream |
|---|
| Фото: Центральная щётка | | |
|---|
| Защита центральной щётки от волос | Частичная | Частичная |
|---|
| Захват крупного мусора | Да | Да |
|---|
| Подъём центральной щётки | Да | Да |
|---|
| Подходит для сбора волос и шерсти | Да | Да |
|---|
| Станция |
|---|
| Тип станции | Встраиваемая станция «Всё в одном» | Встраиваемая станция «Всё в одном» |
|---|
| Подключение к канализации и водопроводу | Да | Да |
|---|
| Подмешивание моющего средства | Да | Да |
|---|
| Фото: Расположение мешка и бака для моющего средства | | |
|---|
| Ёмкость для моющего средства | Многоразовый бак (2 отсека) | Многоразовый бак (1 отсек) |
|---|
| Фото: Бак для моющего средства | | |
|---|
| Дно станции | Плоское | Плоское дно и полностью съемная платформа для заезда робота |
|---|
| Фото: Дно станции | | |
|---|
| Фото: Съёмные элементы дна станции | | |
|---|
| Сушка горячим воздухом | Да | Да |
|---|
| Сушка горячим воздухом (заявлено) | 45°C | 45°C |
|---|
| Сушка горячим воздухом (результаты тестов) | 45°C | 58,6°C |
|---|
| Контроль загрязнения салфеток | Да | Да |
|---|
| Температура стирки (заявлено) | 100 °C | 80 °C |
|---|
| Температура стирки (результаты тестов) | 53,6 °C | 45,8°C |
|---|
| Объём баков в станции, л. | Отсутствуют | Отсутствуют |
|---|
| Объём мешка для мусора в станции, л. | 3.2 | 3.2 |
|---|
| Сушка мешка на станции | Нет | Нет |
|---|
| Сушка пылесборника на станции | Нет | Нет |
|---|
| УФ-стерилизация | Нет данных | УФ-обработка мешка для мусора и поддона для стирки салфеток |
|---|
| Сброс салфеток на станции | Да | Да |
|---|
| Размеры станции, мм | 416*443*249 | 418*416*249 |
|---|
| Управление |
|---|
| Приложение на русском | Да | Да |
|---|
| Оповещения на русском | Да | Да |
|---|
| Голосовое управление на русском языке | Да | Да |
|---|
| Встроенный голосовой ассистент | Да | Да |
|---|
| Яндекс.Алиса | Да | Да |
|---|
| Пульт ДУ | Нет | Нет |
|---|
| Инструкция на русском | Да | Да |
|---|
| Тесты ROBOTOBZOR |
|---|
| Сила всасывания на стенде, мм | 14 | 8 |
|---|
| Автономность на максимальной мощности | 120 мин / 82 кв.м. | 128 мин / 102 кв.м. |
|---|
| Объезд предметов при хорошем освещении |
|---|
| 6 разных предметов | 6/6 | 6/6 |
|---|
| 3 носка | 3/3 | 3/3 |
|---|
| 4 провода | 4/4 | 4/4 |
|---|
| 6 имитаций сюрпризов животных | 6/6 | 6/6 |
|---|
| Фото: Объезд предметов при хорошем освещении | | |
|---|
| Объезд предметов в полной темноте |
|---|
| 6 разных предметов | 5/6 | 6/6 |
|---|
| 3 носка | 3/3 | 2/3 |
|---|
| 4 провода | 4/4 | 2/4 |
|---|
| 6 имитаций сюрпризов животных | 3/6 | 6/6 |
|---|
| Фото: Объезд предметов в полной темноте | | |
|---|
| Комментарий автора к системе распознавания предметов | При отключенной проактивной подсветке робот точно распознает и объезжает предметы при хорошем освещении и на среднем уровне делает это в полной темноте. Лужи и пятна обнаруживают хуже, как и аналоги. Но вот если включить проактивную подсветку и режим обнаружения загрязнений, лужи и пятна робот в реальности станет лучше начинает объезжать. Однако резко становится хуже объезд препятствий на полу, таких как провода, носки, вещи и экскременты животных. Алгоритмы перестают их правильно идентифицировать и начинают путать с лужами и пятнами. | Проблемы наблюдаются только в темноте, не критичные. |
|---|
| Уборка твёрдых покрытий в тесте | Отлично | Отлично |
|---|
| Фото: Уборка на твёрдых покрытиях | | |
|---|
| Комментарий автора к качеству уборки на твёрдых покрытиях | Разный по структуре мусор был собран со стенда, включая гранулы кошачьего наполнителя, которые часто блокируют турбощётку. | Разный по структуре мусор был собран со стенда, включая гранулы кошачьего наполнителя, которые часто блокируют турбощётку. Наблюдается небольшая слепая зона при обметании внешних углов. |
|---|
| Фото: Выметание мусора в углах | | |
|---|
| Защита щёток от волос и шерсти | Центральные щётки частично сбрасывают шерсть и волосы. Боковая щётка без защиты от наматывания волос. | Центральные щётки частично сбрасывают шерсть и волосы. Боковая щётка без защиты от наматывания волос. |
|---|
| Фото: Защита щёток от волос | | |
|---|
| Качество чистки ковров с низким ворсом | Отлично | Отлично |
|---|
| Комментарий автора к качеству чистки ковров с низким ворсом | Отличное качество чистки ковров с низким ворсом. | Отличное качество чистки ковров с низким ворсом. |
|---|
| Качество чистки ковров со средним ворсом | Отлично | Отлично |
|---|
| Комментарий автора к качеству чистки ковров со средним ворсом | Отличное качество чистки ковров со средним ворсом. | Отличное качество чистки ковров со средним ворсом. |
|---|
| Фото: Качество чистки ковров | | |
|---|
| Проходы для удаления пятен | 4 | 6 |
|---|
| Ширина слепых зон | 4,5 см во внутренних углах. Внешние углы и зоны вдоль стен промываются без слепых зон. | 4,5 см во внутренних углах. Внешние углы и зоны вдоль стен промываются без слепых зон. |
|---|
| Фото: Слепые зоны при мойке пола | | |
|---|
| Комментарий автора к качеству самоочистки моющего модуля | Если замочить салфетки в теплой воде, видим, что из них вымывается минимальное количество загрязнений после сложного теста с пятнами. Визуально они хорошо очищаются. На мой взгляд, станция хорошо промывает салфетки. | Нет данных |
|---|
| Фото: Качество самоочистки салфеток/роллера (замачивание в горячей воде) | | Нет данных |
|---|
| Фото: Качество самоочистки салфеток/роллера (визуальная оценка состояния) | | Нет данных |
|---|
| Уровень шума робота-пылесоса | 57-71,5 дБ | 58,5-72 дБ |
|---|
| Уровень шума станции | 71,5 дБ | 72 дБ |
|---|
| Дополнительные особенности | Встраиваемая компактная станция с автоматической дверцей, проактивная подсветка для обнаружения луж, герметизирующая пластина | Компактная встраиваемая станция |
|---|
| Ссылка на товар Яндекс Маркета | РекламаКупить на Яндекс Маркете ↗ | РекламаКупить на Яндекс Маркете ↗ |
|---|
| Ссылка на товар AliExpress | РекламаКупить на AliExpress ↗ | РекламаКупить на AliExpress ↗ |
|---|