| Основное |
|---|
| Цена Яндекс Маркета, ₽ | 96 000 ₽ | 80 000 ₽ |
|---|
| Диапазон цены Яндекс Маркета, ₽ | 90 000 - 110 000 | 70 000 - 80 000 |
|---|
| Ссылка на товар Яндекс Маркета | РекламаКупить на Яндекс Маркете ↗ | РекламаКупить на Яндекс Маркете ↗ |
|---|
| Цена AliExpress, ₽ | Нет данных | 60 000 ₽ |
|---|
| Диапазон цены AliExpress, ₽ | Нет данных | 60 000 - 80 000 |
|---|
| Ссылка на товар AliExpress | Нет данных | РекламаКупить на AliExpress ↗ |
|---|
| Баллы ROBOTOBZOR | 204 | 204 |
|---|
| Фото: Комплектация | | |
|---|
| Конструкция |
|---|
| Фото: Вид сверху | | |
|---|
| Фото: Вид сбоку | | |
|---|
| Фото: Вид снизу | | |
|---|
| Высота робота-пылесоса, мм | 89,5–111 | 89,5–111 |
|---|
| Диаметр или размеры основания робота, мм | Ø 350 | Ø 350 |
|---|
| Фото: Высота с линейкой | | |
|---|
| Навигация | Лидар + система распознавания предметов | Лидар + система распознавания предметов |
|---|
| Заявленная сила всасывания, Па | 35000 | 20000 |
|---|
| Аккумулятор, мА·ч | 6400 | 6400 |
|---|
| Пылесборник, мл | 300 | 395 |
|---|
| Бак для воды в роботе, мл | 80 | 80 |
|---|
| Фильтрация | Моющийся HEPA-фильтр | Моющийся HEPA-фильтр |
|---|
| Фото: Система фильтрации | | |
|---|
| Одноуровневый порог, заявлено, мм | 45 | 42 |
|---|
| Общая проходимость порогов, мм | 88 (45+43) | 60 (42+18) |
|---|
| Навигация |
|---|
| Объезд предметов | AI-камера | AI-камера |
|---|
| Система объезда предметов | Технология AI Action: AI-камера с подсветкой (280 объектов) | Технология AI Action: AI-камера с подсветкой (200 объектов) |
|---|
| Фото: Система объезда предметов | | |
|---|
| Распознавание луж и пятен | Да | Да |
|---|
| Удалённое слежение за домом | Да | Да |
|---|
| Подсветка камеры | Да | Да |
|---|
| Уборка за шторами | Да | Да |
|---|
| Датчик ковра | Да | Да |
|---|
| Датчик стены | Да | Да |
|---|
| Чистящий модуль |
|---|
| Моющий модуль | Круглые салфетки | Круглые салфетки |
|---|
| Фото: Моющий модуль | | |
|---|
| Выезд моющего модуля к краю | Да | Да |
|---|
| Подъём моющего модуля | Да | Да |
|---|
| Высота подъёма салфеток, мм | 10.5 | 10.5 |
|---|
| Давление салфеток, Н | 15 | 8 |
|---|
| Конструкция боковой щётки | Трехлучевая, закреплена винтом | Трехлучевая, закреплена винтом |
|---|
| Фото: Боковая щётка | | |
|---|
| Выезд щётки в углах | Да | Да |
|---|
| Подъём боковой щётки | Да | Да |
|---|
| Защита боковой щётки от волос | Нет | Нет |
|---|
| Две боковые щётки | Нет | Нет |
|---|
| Конструкция центральной щётки | Две турбощётки HyperStream | Две турбощётки HyperStream |
|---|
| Фото: Центральная щётка | | |
|---|
| Защита центральной щётки от волос | Частичная | Частичная |
|---|
| Захват крупного мусора | Да | Да |
|---|
| Подъём центральной щётки | Да | Да |
|---|
| Подходит для сбора волос и шерсти | Да | Да |
|---|
| Станция |
|---|
| Тип станции | Всё в одном | Всё в одном |
|---|
| Подключение к канализации и водопроводу | Да, опция | Да, опция |
|---|
| Подмешивание моющего средства | Да | Да |
|---|
| Фото: Расположение мешка и бака для моющего средства | | |
|---|
| Ёмкость для моющего средства | Многоразовый бак (1 отсек) | Многоразовый бак (1 отсек) |
|---|
| Фото: Бак для моющего средства | | |
|---|
| Дно станции | Плоское | Плоское |
|---|
| Фото: Дно станции | | |
|---|
| Фото: Съёмные элементы дна станции | | |
|---|
| Сушка горячим воздухом | Да | Да |
|---|
| Сушка горячим воздухом (заявлено) | 45°C | 45°C |
|---|
| Сушка горячим воздухом (результаты тестов) | 44,1°C | 58,6°C |
|---|
| Контроль загрязнения салфеток | Да | Да |
|---|
| Температура стирки (заявлено) | 100°C | 80°C |
|---|
| Температура стирки (результаты тестов) | 59,5°C | 45,8°C |
|---|
| Объём баков в станции, л. | 4,5+4 | 4,5+4 |
|---|
| Фото: Баки для воды в станции | | |
|---|
| Объём мешка для мусора в станции, л. | 3.2 | 3.2 |
|---|
| Сушка мешка на станции | Нет | Нет |
|---|
| Сушка пылесборника на станции | Нет | Нет |
|---|
| УФ-стерилизация | Нет данных | УФ-обработка мешка для мусора и поддона для стирки салфеток |
|---|
| Сброс салфеток на станции | Да | Да |
|---|
| Размеры станции, мм | 340*457*590 | 340*457*590 |
|---|
| Управление |
|---|
| Приложение на русском | Да | Да |
|---|
| Оповещения на русском | Да | Да |
|---|
| Голосовое управление на русском языке | Да | Да |
|---|
| Встроенный голосовой ассистент | Да | Да |
|---|
| Яндекс.Алиса | Да | Да |
|---|
| Пульт ДУ | Нет | Нет |
|---|
| Инструкция на русском | Да | Да |
|---|
| Тесты ROBOTOBZOR |
|---|
| Сила всасывания на стенде, мм | 8 | 8 |
|---|
| Автономность на максимальной мощности | 126 мин / 101 кв.м. | 128 мин / 102 кв.м. |
|---|
| Объезд предметов при хорошем освещении |
|---|
| 6 разных предметов | 6/6 | 6/6 |
|---|
| 3 носка | 3/3 | 3/3 |
|---|
| 4 провода | 4/4 | 4/4 |
|---|
| 6 имитаций сюрпризов животных | 6/6 | 6/6 |
|---|
| Фото: Объезд предметов при хорошем освещении | | |
|---|
| Объезд предметов в полной темноте |
|---|
| 6 разных предметов | 6/6 | 6/6 |
|---|
| 3 носка | 3/3 | 2/3 |
|---|
| 4 провода | 4/4 | 2/4 |
|---|
| 6 имитаций сюрпризов животных | 4/6 | 6/6 |
|---|
| Фото: Объезд предметов в полной темноте | | |
|---|
| Комментарий автора к системе распознавания предметов | Небольшие проблемы наблюдаются только в темноте, в основном при объезде имитаций сюрпризов животных. | Проблемы наблюдаются только в темноте, не критичные. |
|---|
| Уборка твёрдых покрытий в тесте | Отлично | Отлично |
|---|
| Фото: Уборка на твёрдых покрытиях | | |
|---|
| Комментарий автора к качеству уборки на твёрдых покрытиях | Разный по структуре мусор был собран со стенда, включая гранулы кошачьего наполнителя, которые часто блокируют турбощётку. Хорошо выметает мусор во внутренних и внешних углах. | Разный по структуре мусор был собран со стенда, включая гранулы кошачьего наполнителя, которые часто блокируют турбощётку. Наблюдается небольшая слепая зона при обметании внешних углов. |
|---|
| Фото: Выметание мусора в углах | | |
|---|
| Защита щёток от волос и шерсти | Центральные щётки частично сбрасывают шерсть и волосы. Боковая щётка без защиты от наматывания волос. | Центральные щётки частично сбрасывают шерсть и волосы. Боковая щётка без защиты от наматывания волос. |
|---|
| Фото: Защита щёток от волос | | |
|---|
| Качество чистки ковров с низким ворсом | Отлично | Отлично |
|---|
| Комментарий автора к качеству чистки ковров с низким ворсом | Отличное качество чистки ковров с низким ворсом. | Отличное качество чистки ковров с низким ворсом. |
|---|
| Качество чистки ковров со средним ворсом | Отлично | Отлично |
|---|
| Комментарий автора к качеству чистки ковров со средним ворсом | Отличное качество чистки ковров со средним ворсом. | Отличное качество чистки ковров со средним ворсом. |
|---|
| Фото: Качество чистки ковров | | |
|---|
| Проходы для удаления пятен | 5 | 6 |
|---|
| Ширина слепых зон | 4,5 см во внутренних углах. Внешние углы и зоны вдоль стен промываются без слепых зон. | 4,5 см во внутренних углах. Внешние углы и зоны вдоль стен промываются без слепых зон. |
|---|
| Фото: Слепые зоны при мойке пола | | |
|---|
| Комментарий автора к качеству самоочистки моющего модуля | Из салфеток вымывается минимальное количество загрязнений после сложного теста с пятнами. Визуально они хорошо очищаются. На мой взгляд, станция хорошо промывает салфетки. | Нет данных |
|---|
| Фото: Качество самоочистки салфеток/роллера (замачивание в горячей воде) | | Нет данных |
|---|
| Фото: Качество самоочистки салфеток/роллера (визуальная оценка состояния) | | Нет данных |
|---|
| Уровень шума робота-пылесоса | 59,5-71,3 дБ | 58,5-72 дБ |
|---|
| Уровень шума станции | 71,2 дБ | 72 дБ |
|---|
| Дополнительные особенности | Салфетки аккумулируют тепло | Расширенная комплектация |
|---|
| Ссылка на товар Яндекс Маркета | РекламаКупить на Яндекс Маркете ↗ | РекламаКупить на Яндекс Маркете ↗ |
|---|
| Ссылка на товар AliExpress | Нет данных | РекламаКупить на AliExpress ↗ |
|---|